Gå till innehållet

Tollstorps Släktforskning

En genealogisk anteckning om familjen Tollstorp från Värnamo, sammanställd av S.U. Allert Tollstorp, slutförd i Gävle april 1996.

Personregister

Nr Namn Född Död Generation
1 Göran Tollstorp ca 1660-talet ? 1
2 Allart Tollstorp 1695 1738 2
3 Abraham Tollstorp 1730 1730 3
4 Georg Tollstorp 1732 1803 3
5 Allert Tollstorp 1769 1835 4
6 Jacob Tollstorp 1771 1771 4
7 Engela Elisabeth Tollstorp 1771 1771 4
8 Engela Tollstorp 1772 ? 4
9 Elisabeth Tollstorp 1776 1803 4
10 Jacob Philip Tollstorp 1777 1848 4
36 Emma Fredrika Tollstorp 1813 ? 5
11 Gustaf Tollstorp 1779 1829 4
12 Anna Maria Tollstorp 1780 1781 4
13 Christina Regina Tollstorp 1783 1871 4
14 Eva Fredrica Tollstorp 1787 ? 4
15 Johan Anders Tollstorp 1799 1846 5
16 Catharina Elisabeth Tollstorp 1801 ? 5
17 Gustaf Theodor Tollstorp 1804 1874 5
18 Eva M. Tollstorp 1810 ? 5
19 Eva Johanna Tollstorp 1814 1899 5
20 Allert Johan Valdemar Tollstorp 1833 1902 6
21 Fredrica Catharina Elisabeth Tollstorp 1835 ? 6
22 Jacob Gustaf Amandus Tollstorp 1836 ? 6
23 Eva Amalia Tollstorp 1838 1838 6
24 Fredrik Georg Tollstorp 1839 ? 6
25 Allert Georg Tollstorp 1867 1944 7
26 Ester Catharina Tollstorp 1869 1940 7
27 Ehrenfrid Valdemar Tollstorp 1871 1872 7
28 Eva Elisabeth Fredrica Tollstorp 1872 1949 7
29 Alma Maria Tollstorp 1873 1874 7
30 Harald Valdemar Tollstorp 1874 1875 7
31 Anders Wilhelm Theodor Tollstorp 1876 1946 7
32 Allert Åke Rudolf Tollstorp 1920 ? 8
33 Sigfrid Ulf Allert Tollstorp 1921 ? 8
34 Carin Ingeborg Tollstorp 1920 1990 8

Obekräftade släktingar

Nr Namn Född Död Plats Status
35 August Tollstorp 1863 1926 Providence, Rhode Island, USA Trolig släkting, koppling ej fastställd
37 Johanna Gustafva Tollstorp ca 1808 1889 Göteborg Dotter till Gustaf (nr 11), känd via FS

Generationsöversikt

Generation 1

Generation 2

Generation 3

Generation 4

Generation 5

Generation 6

Generation 7

Generation 8

Obekräftade släktingar

Platsregister